Carte des vins
Crus au verre
| Le DL | |||
| Blanc | |||
|---|---|---|---|
| Aligoté de Genève, L. Villard | 6.-- | ||
| Grand'Cour, Sauvignon, J.P. Pellegrin | 9.-- | ||
| Histoire d'Enfer - P. Regamey & P. Robyr | 11.-- | ||
| Marquis de Riencourt, blanc de blanc | 11.-- | ||
| Rouge | |||
| Montepulciano d'Abruzzo, Farnese | 5.-- | ||
| Edizione Cinque Autoctini, Farnese | 9.-- | ||
| Pinot-Noir, Domaine le Grand-Clos Jean-Michel Novelle |
12.-- | ||
Vins ouverts
| Le DL | |||
| Blanc | |||
|---|---|---|---|
| Chasselas de Genève | 3.60 | ||
| Mont sur Rolle | 3.90 | ||
| Rosé | |||
| Côtes de Provence, Bailly Minuty | 4.80 | ||
| Rouge | |||
| Montepulciano d'Abruzzo, I. Pietrantoni | 4.-- | ||
| Gamay de Peissy, A. François | 4.-- | ||
| Bordeaux, B. Manoux | 4.-- | ||
Les pots
| 5 DL | |||
| Montepulciano d'Abruzzo, I. Pietrantoni | 20.-- | ||
| Gamay de Peissy, A. François | 20.-- | ||
| Bordeaux, B. Manoux | 20.-- | ||
Vins en bouteilles
| Blanc | |||
|---|---|---|---|
| Aligoté de Genève, L. Villard | 29.-- | ||
| Grand'Cour, J.P. Pellegrin | 52.-- | ||
| Histoire d'Enfer - P. Regamey & P. Robyr | 65.-- | ||
| Rosé | |||
| Côtes de Provence, Bailly Minuty | 29.-- | ||
| Rouge | |||
| SUISSE | |||
| Grand'Cour, Cabernet, J.P. Pellegrin | 55.-- | ||
| Histoire d'Enfer - P. Regamey & P. Robyr | 65.-- | ||
| Domaine le Grand-Clos, Pinot-Noir Jean-Michel Novelle |
71.-- | ||
| ITALIE | |||
| Montepulciano d'Abruzzo, Farnese | 32.-- | ||
| Barbera d'Alba "Ornati", Marco Parusso | 39.-- | ||
| Edizione Cinque Autoctoni, Farnese | 56.-- | ||
| Fattoria La Massa, Toscana IGT | 62.-- | ||
| Magari, Ca'Marcanda, A. Gaja | 108.-- | ||
| en demi-bouteille (3.7dl) | 62.-- | ||
| FRANCE | |||
| Château Clauzet, Saint-Estèphe | 49.-- | ||
| en demi-bouteille (3.7dl) | 29.-- | ||
| Château Prieuré-Lichine, Margaux | 108.-- | ||
| CHAMPAGNE | |||
| Moët & Chandon, brut impérial | 82.-- | ||
| ESPAGNE | |||
| Ribera del Duero, Roa (Burgos) | 49.-- | ||
| CHILI | |||
| El Grano, Rapel Valley | 26.-- | ||
T.V.A. 8% incluse dans ces prix.

